Przejdź do treści
2
flagi
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 656 223
2. 1785 344
3. 1011 295
4. 1124 343
5. 2064 384
6. 929 311
7. 764 84
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8333 | średnio: 694.42 | min: 0 | max: 2064 razem: 1984 | średnio: 165.33 | min: 0 | max: 384
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 73 7
2. 28 2
3. 124 5
4. 107 16
5. 18 4
6. 19 1
7. 28 3
8. 12 3
9. 76 18
10. 37 12
11. 41 2
12. 47 3
13. 147 1
14. 7 7
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 764 | średnio: 24.65 | min: 0 | max: 147 razem: 84 | średnio: 2.71 | min: 0 | max: 18
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 3 3
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 3 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
31328