Przejdź do treści
2
flagi
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 656 223
2. 1785 344
3. 1011 295
4. 1124 343
5. 2064 384
6. 929 311
7. 212 11
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 7781 | średnio: 648.42 | min: 0 | max: 2064 razem: 1911 | średnio: 159.25 | min: 0 | max: 384
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 73 7
2. 28 2
3. 111 2
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 212 | średnio: 6.84 | min: 0 | max: 111 razem: 11 | średnio: 0.35 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 0
01:00 1 0
02:00 6 0
03:00 0 0
04:00 2 0
05:00 2 0
06:00 1 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 1 0
15:00 1 0
16:00 0 0
17:00 2 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 1 0
21:00 0 0
22:00 5 1
23:00 2 1
  razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 6 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 2 0
09:00 14 0
10:00 20 0
11:00 13 1
12:00 9 0
13:00 20 0
14:00 9 0
15:00 2 0
16:00 2 0
17:00 12 0
18:00 7 0
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 111 | średnio: 4.63 | min: 0 | max: 20 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
30777